На сайте представлены телефонные коды России, которые расположены в алфавитном порядке согласно областям РФ, что обеспечивает удобство поиска. Для того чтобы найти нужный код населенного пункта, достаточно кликнуть областному городу, к которому он относится. К примеру, если вы ищите телефонный код Архиповки Воронежской области, вы, соответственно, должны кликнуть на Воронежскую область. Таким образом, вам станет доступен код населенного пункта.
Регион | Код |
Алтай Республика | 388 |
Адыгея Республика | 877 |
Алтайский край | 385 |
Амурская область | 416 |
Архангельская область | 818 |
Астраханская область | 851 |
Башкортостан Республика | 347 |
Белгородская область | 472 |
Брянская область | 483 |
Бурятия Республика | 301 |
Владимирская область | 492 |
Волгоградская область | 844 |
Вологодская область | 817 |
Воронежская область | 473 |
Дагестан Республика | 872 |
Еврейская автономная область | 426 |
Забайкальский край | 302 |
Ивановская область | 493 |
Ингушетия Республика | 873 |
Иркутская область | 395 |
Кабардино-Балкарская Республика | 866 |
Калининградская область | 401 |
Калмыкия Республика | 847 |
Калужская область | 484 |
Камчатская область | 415 |
Карачаево-Черкесская Республика | 878 |
Карелия Республика | 814 |
Кемеровская область | 384 |
Кировская область | 833 |
Коми Республика | 821 |
Костромская область | 494 |
Краснодарский край | 861 |
Красноярский край | 391 |
Курганская область | 352 |
Курская область | 471 |
Ленинградская обл | 813 |
Липецкая область | 474 |
Магаданская область | 413 |
Марий Эл Республика | 836 |
Мордовия Респ | 834 |
Московская область | 496 |
Мурманская область | 815 |
Нижегородская область | 831 |
Новгородская область | 816 |
Новосибирская область | 383 |
Омская область | 381 |
Оренбургская область | 353 |
Орловская область | 353 |
Курганская область | 352 |
Курская область | 471 |
Ленинградская обл | 813 |
Пензенская область | 811 |
Псковская область | 811 |
Пермская область | 811 |
Приморский край | 811 |
Ростовская область | 863 |
Рязанская область | 491 |
Самарская область | 846 |
Саратовская область | 845 |
Сахалинская область | 424 |
Свердловская область | 343 |
Северная Осетия Республика | 867 |
Смоленская область | 481 |
Ставропольский край | 865 |
Тамбовская область | 475 |
Татарстан Республика | 843 |
Тверская область | 482 |
Томская область | 382 |
Тульская область | 487 |
Тыва Республика | 394 |
Тюменская область | 345 |
Удмуртия Республика | 341 |
Ульяновская область | 842 |
Хабаровский край | 421 |
Хакасия Республика | 390 |
Челябинская область | 351 |
Чеченская Респ | 871 |
Чувашская Респ | 835 |
Чукотский авт округ | 427 |
Якутия - Респ Саха | 411 |
Ямало-Нен авт округ | 34 |
Ярославская область | 485 |
Телефонные номера, на которые совершается звонок, могут выглядеть неодинаково. Многим соотечественникам нижеприведенная информация может показаться очевидной, однако, скорее всего, не всем известно, что некоторые знаки и числа, входящие в состав стандартного российского номера, не применяются при звонках в страну из Европы, США и т. д.