Рубрики:

Обновления » Новости
Обновления » Новости » Бизнес

Новости

adaartemova

На первичном рынке Москвы продается 700 элитных квартир с бюджетом до 40 млн рублей

Продавцы элитной недвижимости отмечают, что на сегодняшний день основная часть сделок по приобретению жилья в новостройках высоких сегментов проходит в ценовом диапазоне до 40 млн рублей. По данным специалистов Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – объем предложения новостроек в элитном и премиальном сегментах Москвы с бюджетом покупки до 40 млн рублей составляет более 48 тыс. кв. м или порядка 700 лотов. Большую часть предложения занимают проекты премиум-класса – 92%. При этом 52% предложения приходится на апартаменты, 48% – на квартиры.



Основную часть предложения с бюджетом покупки до 40 млн рублей составляют однокомнатные квартиры и апартаменты. При этом стоит отметить, что в данных сегментах достаточно условное разделение объектов по комнатности. Таким образом, в предложении с бюджетом покупки до 40 млн рублей основную часть (53%) занимают объекты с общей площадью от 26,2 до 65 кв. м.

Минимальный бюджет покупки в ценовом диапазоне до 40 млн рублей относится к проекту премиум-класса в Замоскворечье – жилому кварталу I’M, где за 8,5 млн рублей можно приобрести апартаменты площадью 32,6 кв. м. Данный проект также занял второе место по минимальной стоимость квадратного метра среди проектов с бюджетом покупки до 40 млн рублей – 235 тыс. руб./кв. м. Первое место по данному показателю занял Рассвет-Loft Studio – 232,6 тыс. кв. м.

«Анализируя сделки, мы видим, что на сегодняшний день основная масса сделок в премиальном и элитном сегментах сосредоточена в ценовом диапазоне до 40 млн рублей. За эти деньги можно рассчитывать на приобретение хорошей двух- или трехкомнатной квартиры. А вот для элитного сегмента – это скорее нижняя ценовая граница, в рамках которой можно рассматривать только небольшие квартиры. Бюджет покупки элитной квартиры большей площади начинается от 60 млн рублей», – комментирует Анна Карпова, директор Департамента элитной недвижимости Est-a-Tet.





№ п/п Название проекта/тип квартир Площадь, Min/Max, кв. м Цена 1 кв. м,

тыс. руб./кв. м Стоимость, млн руб./кв.м

1 МФК Balchug Residence 57,2 89,4 400,9 598,9 24,2 39,8

1К 57,2 89,4 400,9 598,9 24,2 39,8

2 МФК Balchug Viewpoint 53,3 89,3 406,0 527,8 22,8 39,5

1К 53,3 89,3 406,0 527,8 22,8 39,5

3 ЖК Egodom 56,5 143,7 275,0 416,3 16,3 39,5

1К 56,5 82,0 278,0 416,3 16,3 27,1

2К 95,4 112,6 288,0 363,0 31,2 39,3

3К 143,7 143,7 275,0 275,0 39,5 39,5

4 METROPOLIS LOFT 26,2 92,0 410,0 440,0 11,5 39,3

1К 26,2 92,0 410,0 440,0 11,5 39,3

5 ЖК Royal House on Yauza 70,3 94,3 346,5 404,8 24,3 38,2

1К 70,3 85,7 346,5 346,5 24,3 29,7

2К 82,5 94,3 346,5 404,8 28,6 38,2

6 ЖК Sky House 53,4 158,0 252,0 517,7 18,9 40,0

1К 55,2 55,2 342,4 342,4 18,9 18,9

2К 53,4 69,7 360,2 517,7 23,2 33,7

3К 107,8 132,7 255,0 320,0 28,2 38,1

4К 128,4 158,0 252,0 273,0 32,7 40,0

7 ЖК «Английский квартал» 53,4 81,2 380,0 522,4 20,4 39,6

1К 53,4 53,6 380,0 468,2 20,4 25,0

2К 70,4 81,2 454,5 522,4 32,0 39,6

8 ЖК «Андреевский» 72,8 72,8 493,2 493,2 35,9 35,9

2К 72,8 72,8 493,2 493,2 35,9 35,9

9 ЖК «Воробьев Дом» 49,7 101,0 334,8 437,0 19,4 39,9

1К 49,7 66,0 345,0 437,0 19,4 26,8

2К 60,4 87,7 344,8 437,0 20,8 38,3

3К 94,0 101,0 334,8 409,0 32,0 39,9

10 Апарт-комплекс «Дом на Сретенке» 48,8 118,4 300,0 445,0 17,1 38,6

1К 48,8 65,8 350,0 430,0 17,1 27,6

2К 76,5 84,9 340,0 445,0 26,0 36,5

3К 116,1 118,4 300,0 330,0 35,3 38,6

11 Жилой квартал I’M 32,6 117,9 235,0 363,0 8,5 39,5

1К 32,6 45,9 245,0 363,0 8,5 14,9

2К 46,3 79,4 250,0 352,0 11,6 27,1

3К 89,3 117,9 235,0 357,5 25,4 39,5

12 ЖК «Полянка/44» 49,4 61,4 600,0 750,0 34,7 38,3

1К 60,2 60,2 600,0 600,0 36,1 36,1

2К 49,4 61,4 600,0 750,0 34,7 38,3

13 Рассвет-Loft Studio 60,4 144,3 232,6 488,9 14,7 39,7

1К 60,4 60,4 243,1 243,1 14,7 14,7

2К 73,0 80,5 294,6 488,9 23,4 36,2

3К 86,6 103,2 259,0 340,6 25,5 33,9

4К 105,1 118,7 282,1 345,6 30,8 39,7

5К 134,4 144,3 232,6 249,8 33,2 33,9

14 ЖК «Рахманинов» 48,5 56,5 629,0 703,0 30,5 39,7

1К 48,5 56,5 629,0 703,0 30,5 39,7

15 ЖК «Резиденция Монэ» 65,1 159,9 250,0 612,2 22,2 40,0

1К 65,1 89,2 349,6 612,2 25,6 39,9

2К 86,8 94,2 250,0 392,8 22,2 35,3

3К 102,2 105,1 250,0 380,5 26,2 39,3

4К 159,6 159,9 250,0 250,0 39,9 40,0

16 ЖК «Садовые кварталы» 57,4 85,0 399,0 629,9 26,6 39,8

1К 57,4 85,0 399,0 629,9 26,6 39,8

17 ЖК «СоветникЪ» 45,0 45,0 742,5 770,0 33,4 34,7

1К 45,0 45,0 742,5 770,0 33,4 34,7

18 Клубный дом «Театральный дом» 67,0 67,0 590,0 590,0 39,7 39,7

1К 67,0 67,0 590,0 590,0 39,7 39,7

19 Башня Федерация 78,8 80,1 490,0 500,0 38,6 39,8

2К 78,8 80,1 490,0 500,0 38,6 39,8

20 Пресненский Вал ул., д. 16, корп. 3 86,0 86,0 350,0 350,0 30,1 30,1

2К 86,0 86,0 350,0 350,0 30,1 30,1

Общий итог 26,2 159,9 232,6 770,0 8,5 40,0

Прочтите также

Арендаторы офисов заставили перейти «на рубли» 20% бизнес-центров класса А и все проекты класса B+ и B За год минимальный бюджет покупки в комфорт-классе сократился на 60%, в бизнес-классе – на 13,1%, в премиум-классе – на 3,2%